Мобильная версия
Зарегистрироваться
Войти
Забыли пароль?
Вход на сайт
Логин
Пароль
Запомнить меня
Войти на сайт
Забыли пароль?
Корзина
0
" alt="1C: Франчайзи" class="logo_pic"/>
Продажа, внедрение, сопровождение
и обучение 1С в Екатеринбурге
+7 (343)
247-85-45
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6 А,
ОД «Суворов», 2 подъезд, 10 этаж,
оф. 21011
,
пн-пт 9:00-18:00
Продажа 1С и ПО
Продукты 1С
1С в облаке
Сопровождение 1С
Сервисы ИТС ПРОФ
Заключить договор
ИТС ПРОФ
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ
ИТС МЕДИЦИНА
Условия распространения обновлений "1С:Предприятие"
Курсы 1С
Список курсов
Расписание курсов 1С
Об Учебном центре
Сертификация "1C:Профессионал"
Отзывы об обучении
Курсы по программированию для школьников
Скидки и акции по обучению
Корпоративное обучение
Внедрение 1С
1С для образования
1С:Отчетность
О компании
Статусы компании
Наши сотрудники
Новости
Фотогалерея
Техническая поддержка
Контактная информация
Курсы 1С
Список курсов
Расписание курсов 1С
Об Учебном центре
Сертификация "1C:Профессионал"
Отзывы об обучении
Курсы по программированию для школьников
Скидки и акции по обучению
Корпоративное обучение
Заявка
Главная
Обучение
Список курсов
Подробное описание курса
Элемент не найден.
Заявка на курс
Дата
1 июля 4 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 13 200 руб.
1 июля 4 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
2 июля 4 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 10 850 руб.
7 июля 10 июля 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
7 июля 9 июля 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
9 июля 11 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
9 июля 11 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
10 июля 11 июля 2025, 10:00 - 15:30, 14 000 руб.
14 июля 18 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 18 900 руб.
14 июля 16 июля 2025, 10:00 - 15:30, 16 000 руб.
14 июля 16 июля 2025, 10:00 - 15:30, 12 000 руб.
14 июля 18 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
14 июля 15 июля 2025, 10:00 - 17:30 по МСК, 10 600 руб.
14 июля 15 сентября 2025, 17:00 - 21:00 по МСК, 15 000 руб.
14 июля 17 июля 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
14 июля 15 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 2 900 руб.
17 июля 18 июля 2025, 10:00 - 15:30, 10 000 руб.
21 июля 23 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
21 июля 1 августа 2025, 10:00 - 15:30, 44 000 руб.
21 июля 1 августа 2025, 10:00 - 15:30, 27 500 руб.
21 июля 24 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 11 200 руб.
21 июля 23 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 850 руб.
21 июля 24 июля 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
21 июля 23 июля 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
21 июля 25 июля 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 18 900 руб.
24 июля 24 июля 2025, 10:00 - 15:00 по МСК, 3 000 руб.
24 июля 25 июля 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
28 июля 30 июля 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
28 июля 29 июля 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
31 июля 1 августа 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
4 августа 7 августа 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
4 августа 7 августа 2025, 16:00 - 19:00, 14 000 руб.
4 августа 5 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 8 100 руб.
4 августа 7 августа 2025, 10:00 - 14:30, 15 000 руб.
11 августа 13 августа 2025, 10:00 - 15:30, 16 000 руб.
11 августа 14 августа 2025, 16:00 - 19:00, 10 000 руб.
14 августа 15 августа 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
18 августа 20 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
18 августа 22 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
18 августа 21 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 11 200 руб.
18 августа 19 августа 2025, 10:00 - 17:30 по МСК, 10 600 руб.
18 августа 29 августа 2025, 10:00 - 15:30, 27 500 руб.
18 августа 21 августа 2025, 16:00 - 19:00, 12 000 руб.
18 августа 20 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
19 августа 19 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 3 000 руб.
19 августа 29 августа 2025, 11:00 - 14:00 по МСК, 12 300 руб.
20 августа 21 августа 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
25 августа 27 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
25 августа 27 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 850 руб.
25 августа 29 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 13 700 руб.
25 августа 28 августа 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
1 сентября 4 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 15 400 руб.
1 сентября 5 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
1 сентября 4 сентября 2025, 10:00 - 14:30, 15 000 руб.
8 сентября 12 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 11 400 руб.
8 сентября 10 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 16 000 руб.
8 сентября 11 сентября 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
8 сентября 10 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
9 сентября 12 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 13 200 руб.
10 сентября 12 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
11 сентября 12 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 14 000 руб.
15 сентября 17 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 12 000 руб.
15 сентября 18 сентября 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
15 сентября 16 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 2 900 руб.
15 сентября 10 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
15 сентября 18 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 11 200 руб.
18 сентября 19 сентября 2025, 10:00 - 17:30 по МСК, 10 600 руб.
18 сентября 19 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 10 000 руб.
22 сентября 24 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 550 руб.
22 сентября 3 октября 2025, 10:00 - 15:30, 44 000 руб.
22 сентября 25 сентября 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
22 сентября 24 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
22 сентября 25 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
24 сентября 26 сентября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 850 руб.
24 сентября 25 сентября 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
25 сентября 26 сентября 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
26 сентября 26 сентября 2025, 10:00 - 15:00 по МСК, 3 000 руб.
29 сентября 2 октября 2025, 16:00 - 19:00, 15 000 руб.
29 сентября 1 октября 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
2 октября 3 октября 2025, 10:00 - 15:30, 15 000 руб.
13 октября 16 октября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 15 400 руб.
15 октября 17 октября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
20 октября 24 октября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
20 октября 23 октября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
20 октября 21 октября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 8 100 руб.
28 октября 29 октября 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
31 октября 31 октября 2025, 10:00 - 15:00 по МСК, 3 000 руб.
12 ноября 14 ноября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
17 ноября 21 ноября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
17 ноября 20 ноября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
24 ноября 28 ноября 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 11 400 руб.
26 ноября 27 ноября 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
27 ноября 27 ноября 2025, 10:00 - 15:00 по МСК, 3 000 руб.
10 декабря 12 декабря 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 12 950 руб.
15 декабря 19 декабря 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 9 000 руб.
15 декабря 16 декабря 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 8 100 руб.
22 декабря 25 декабря 2025, 10:00 - 17:00 по МСК, 6 370 руб.
24 декабря 25 декабря 2025, 10:00 - 19:00 по МСК, 16 500 руб.
25 декабря 25 декабря 2025, 10:00 - 15:00 по МСК, 3 000 руб.
Представтесь, пожалуйста
*
Ваш номер телефона
*
Ваш E-mail
Организация
Комментарий